Dinamômetro elétrico
Características do produto
Equipamento de teste para máquinas de energia baseado no princípio eletromagnético, utilizado principalmente para testes de desempenho, análise de eficiência e verificação de durabilidade de dispositivos rotativos de energia, como motores elétricos, motores a combustão e caixas de engrenagens.
Proporciona testes eficientes e precisos por meio do controle preciso da carga e da recuperação de energia.
Funções principais de teste
Teste de características em estado estacionário
Teste de características dinâmicas: resposta à aplicação/retirada repentina de carga, simulação de inércia (tecnologia de inércia elétrica)
Modos especiais de teste: traçado da curva T-n, geração do mapa de eficiência, teste de rotor bloqueado (características de partida do motor), teste de arrasto reverso (análise de perdas mecânicas)
Indicadores técnicos (baixa velocidade)
| Modelo | Potência nominal (kW) | Torque nominal (N·m) | Velocidade nominal (r/min) | Velocidade máxima (r/min) | Frequência fundamental (Hz) | Tensão nominal (V) |
| YDL5.5 | 5.5 | 30 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL7.5 | 7.5 | 50 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL11 | 11 | 70 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL22 | 22 | 140 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL37 | 37 | 240 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL55 | 55 | 350 | 1500 | 4500 | 50 | 380 |
| YDL75 | 75 | 470 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL90 | 90 | 550 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL110 | 110 | 700 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL132 | 132 | 850 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL160 | 160 | 1000 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL220 | 220 | 1400 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL315 | 315 | 2000 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL400 | 400 | 2500 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL500 | 500 | 3200 | 1500 | 3000 | 50 | 690 |
| YDL630 | 630 | 4000 | 1500 | 2500 | 50 | 690 |
| YDL800 | 800 | 5100 | 1500 | 2500 | 50 | 690 |
Observação: Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.
Indicadores técnicos (alta velocidade)
| Modelo | Potência nominal (kW) | Torque nominal (N·m) | Velocidade nominal (r/min) | Velocidade máxima (r/min) | Frequência fundamental (Hz) | Tensão nominal (V) |
| YDGL5.5 | 5.5 | 15 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL7.5 | 7.5 | 25 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL11 | 11 | 35 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL22 | 22 | 70 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL37 | 37 | 120 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL55 | 55 | 180 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL75 | 75 | 240 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL90 | 90 | 300 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL110 | 110 | 350 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL132 | 132 | 400 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL160 | 160 | 500 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL220 | 220 | 700 | 3000 | 6000 | 100 | 380 |
| YDGL315 | 315 | 1000 | 3000 | 6000 | 100 | 380 |
| YDGL400 | 400 | 1200 | 3000 | 6000 | 100 | 380 |
Observação: Pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.




