Medidor de dureza Rockwell elétrico com display digital e corpo em plástico, modelo XHRD-150S
Categoria Medidor de dureza
O sistema do fuso adota uma estrutura de fuso sem atrito, o que melhora a precisão da força de ensaio inicial; O medidor com display digital permite a leitura direta do valor de dureza, sendo possível selecionar outras escalas Rockwell; Por meio da tecnologia de carga automática elétrica, a força total de ensaio é aplicada, mantida e removida automaticamente, eliminando o erro de operação manual. Precisão de acordo com as normas ISO 6508, ASTM E18, JIS Z2245, GB/T 230.2…
| principais parâmetros técnicos: | |
| faixa de medição: | 70-100HRE, 50-115HRL, 50-115HRM, 50-115HRR |
| Força no pré-teste: | 10 kgf |
| força total de teste: | 588,4 N, 980,7 N, 1.471 N (60, 100, 150 kgf) |
| Altura máxima permitida da amostra: | 210 mm |
| Distância entre o centro do indentador e a parede da máquina: | 165 mm |
| Tipo de indentador: | ф3,175 mm, ф6,35 mm, ф12,7 mm – Indentador de esfera de aço |
| Teste o método de aplicação de força: | elétrico |
| Sistema de medição de dureza: | Visor digital |
| Índice de resolução de dureza: | 0,1 HR |
| vara de levantamento topográfico: | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
| dimensão do contorno: | 510 x 212 x 700 mm |
| Peso: | Peso líquido: 80 kg, Peso bruto: 100 kg |




