Máquina elétrica universal para ensaios de materiais
Categoria Máquinas de ensaio de metais
| Força máxima de teste | 10 kN, 20 kN, 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN |
| Faixa de força | 2%-100%FS | ||||
| Precisão | Nível 1 | ||||
| Precisão na medição da deformação | ±1%/±0,5% | ||||
| Medição do deslocamento do feixe | A resolução é de 0,001 mm | ||||
| Faixa de medição de deformação | 2-100% | ||||
| Resolução de deslocamento | 0,001 mm | ||||
| Faixa de ajuste de velocidade controlada por força | 0.001-10% | ||||
| Faixa de ajuste da velocidade de deformação | 0,00025/S–0,0025/S | ||||
| Intervalo de ajuste da taxa de deslocamento | 0,01 mm/min a 500 mm/min; configuração arbitrária | ||||
| Espaço de tração | 800 mm | 600 mm | 600 mm | ||
| Largura do espaço de teste | 370 mm | 420 mm | 470 mm | 600 mm | |
| Tamanho do hospedeiro | 0,7 × 0,5 × 1,9 m | 0,9 × 0,7 × 2,2 m | 1,1 × 0,8 × 2,6 m | ||
| Calendário | Tração, compressão, flexão, cisalhamento, descascamento, rasgo, etc.; dispositivo de fixação personalizado | ||||
| Peso | 250 kg | 500 kg | 700 kg | 1.560 kg | 2.000 kg |
| Potência do motor | 0,75 kW | 1,0 kW | 3 kW | 5 kW | |
| Preencha o formulário da máquina | Tipo de piso | ||||




