Electric universal material testing machine
Category Metallic Testing Machines
| Max. test force | 10kN,20kN,30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
| Force range | 2%-100%FS | ||||
| Accuracy | Level 1 | ||||
| Deformation measurement accuracy | ±1%/±0.5% | ||||
| Beam displacement measurement | Resolution is 0.001 mm | ||||
| Deformation measurement range | 2-100% | ||||
| Displacement resolution | 0.001 mm | ||||
| Force-controlled speed adjustment range | 0.001-10% | ||||
| Deformation speed adjustment range | 0.00025/S–0.0025/S | ||||
| Displacement rate adjustment range | 0.01mm / min~500mm / min; arbitrary set | ||||
| Tensile space | 800mm | 600mm | 600mm | ||
| Test space width | 370mm | 420mm | 470mm | 600mm | |
| Host size | 0.7*0.5*1.9m | 0.9*0.7*2.2m | 1.1*0.8*2.6m | ||
| Fixture | Tensile, compression, bending, shearing, stripping, tearing, etc.; custoizedm fixture | ||||
| Weight | 250kg | 500kg | 700kg | 1560kg | 2000kg |
| Power of motor | 0.75kW | 1.0kW | 3kW | 5kW | |
| Complete machine form | Floor type | ||||




