Medidor de dureza Rockwell HR-150A
Categoria Medidor de dureza
Breve descrição: A máquina oferece dados precisos, produtos confiáveis e duráveis, além de alta eficiência nos testes; O mostrador permite a leitura direta das escalas HRA, HRB e HRC; Também é possível selecionar outras escalas Rockwell (HRD, HRF, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV); Utiliza amortecedor hidráulico de precisão, com velocidade de carga ajustável; Processo de teste manual puramente mecânico, sem controle elétrico
| técnico: | ||
| faixa de medição: | 20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC | |
| Força de teste inicial: | 10 kgf (98,7 N) | |
| força total de teste: | 588,4 N, 980,7 N, 1.471 N (60, 100, 150 kgf) | |
| Altura máxima permitida da amostra: | 170 mm | |
| Distância entre o centro do indentador e a parede da máquina: | 135 mm | |
| Tipos de indentadores: | Indentador de diamante Rockwell
Indentador esférico de 1,588 mm |
|
| Força de teste Modo de aplicação: | operação manual | |
| Indicação do valor de dureza: | leitura do mostrador | |
| Resolução de dureza: | 0,5 HR | |
| dimensão do contorno: | 466 x 238 x 630 mm | |
| Peso: | Cerca de 65 kg, peso bruto: 85 kg | |




