Máquina de ensaio de vibração mecânica
Categoria Máquina de ensaio de vibração
Modo de excitação centrífuga, baixo ruído mecânico
Reversão síncrona em quatro pontos; a uniformidade da mesa é boa
A amplitude é ajustada sem uma ordem específica para atender aos requisitos de teste de diferentes produtos
Interface de controle padrão do Windows em chinês e inglês; permite imprimir relatórios; operação simples
Os amortecedores com absorção de impacto (rodízios) não exigem fixação especial na fundação
| Máquina de ensaio de vibração mecânica | ||
| Nome do produto do sistema | RV3000 | RV8000 |
| plataforma de trabalho (mm) | 500×600 | 1000×800 |
| domínio da frequência (Hz) | 5-100 | 10-60 |
| faixa de amplitude
(mmp-p) |
0-3 | 0-2.6 |
| Faixa de aceleração (G) | 0-11 | 0-11 |
| carga máxima
(kg) |
100 | 300 |
| interface de controle | carrega esses dispositivos: IBM PC Serial, RS-232 9P/USB | |
| padrão de teste | Frequência fixa, frequência de varredura (número de linha/logaritmo), aleatória de múltiplas ordens | |
| forma de onda | onda senoidal | |
| direção da vibração | vertical | |
| Potência | CA 220 V/50 Hz | |
| dimensões da máquina (mm) | 750 x 550 x 690 | 1000 x 800 x 655 |
| Peso (kg) | 250 | 500 |




