Blocos de dureza Rockwell
Categoria Bloco de calibração de dureza
| Nome | Especificações | Dimensões externas /MM | Imagem |
| Bloco-padrão de dureza Rockwell | 60-70 HRC | Φ60×10, 0,2 kg/bloco superfície fosca |
![]() |
| 50-55 HRC | |||
| 40-50 HRC | |||
| 30-35 HRC | |||
| 20-30 HRC | |||
| 60-70 HRA | |||
| 70-85 HRA | |||
| 85-95 HRBW | |||
| 60-70 HRBW | |||
| 45-55 HRBW (latão) | Retângulo 60 x 40 x 7, 0,2 kg/bloco superfície fosca |
![]() |
|
| 30-40 HRBW (latão) | |||
| 90-100 HRFW | |||
| 46-90HRFW (latão) | |||
| 80-120 HRH (latão) | |||
| 100-120 horas (latão) | |||
| 60-80HR15Y | |||
| 101-100HR15Y (latão) | |||
| 80-100HR45Y (latão) | |||
| Bloco padrão de dureza Rockwell | 70-94HRE (latão ou alumínio) | 60 x 40 x 8, 0,2 kg/bloco Rosto no Espelho |
![]() |
| 100-120 HRL (latão ou alumínio) | |||
| 85-100 HRM (latão ou alumínio), | |||
| 114-125 HRR (latão ou alumínio) | |||
| Dureza Rockwell bloco de liga dura |
65-70 HRC | 0,2 kg/bloco Φ45×8 Rosto no Espelho |
![]() |
| 88-90 HRA | |||
| 90-93 HRA | |||
| Bloco especial para Magnetic Dureza Rockwell Testador |
60-70 HRC | Φ50×10 Rosto no Espelho |
![]() |
| 35-55 HRC | |||
| 20-30 HRC | |||
| Rockwell Padrão bloco de ensaio de dureza |
60-70 HRC (retangular) | 60 x 40 x 10, 0,2 kg/bloco |
![]() |
| 35-55 HRC (retângulo) | |||
| 20-30 HRC (retangular) | |||
| 60-70 HRA (retângulo) | |||
| 70-85 HRA (retângulo) | |||
| 85-95 HRBW (Retângulo) | |||
| Superficial padrão Dureza Rockwell bloco de teste |
88-92HR15N | Φ60×10 0,2 kg/bloco |
![]() |
| 74-82HR30N | |||
| 45-55HR30N | |||
| 45-55HR45N | |||
| 85-91HR15TW | |||
| 70-80HR30TW | |||
| 54-72HR45TW |











