Blocos de dureza Rockwell
Categoria Bloco de calibração de dureza
| Nome | Especificações | Dimensões externas /MM | Imagem |
| Rockwell hardness standard block | 60-70 HRC | Φ60×10, 0,2 kg/bloco matte surface |
![]() |
| 50-55 HRC | |||
| 40-50 HRC | |||
| 30-35 HRC | |||
| 20-30 HRC | |||
| 60-70 HRA | |||
| 70-85 HRA | |||
| 85-95 HRBW | |||
| 60-70 HRBW | |||
| 45-55HRBW (Brass) | Retângulo 60x40x7, 0,2 kg/bloco matte surface |
![]() |
|
| 30-40HRBW (Brass) | |||
| 90-100HRFW | |||
| 46-90HRFW (Brass) | |||
| 80-120HRH (Brass) | |||
| 100-120HRS (Brass) | |||
| 60-80HR15Y | |||
| 101-100HR15Y (Brass) | |||
| 80-100HR45Y (Brass) | |||
| Bloco padrão de dureza Rockwell | 70-94HRE (Brass or Aluminium) | 60x40x8, 0,2 kg/bloco Mirror Face |
![]() |
| 100-120HRL (Brass or Aluminium) | |||
| 85-100HRM (Brass or Aluminium), | |||
| 114-125HRR (Brass or Aluminium) | |||
| Rockwell hardness block Hard alloy |
65-70HRC | 0.2Kg/block Φ45×8 Mirror Face |
![]() |
| 88-90HRA | |||
| 90-93HRA | |||
| Special Block for Magnetic Rockwell Hardness Tester |
60-70 HRC | Φ50×10 Mirror Face |
![]() |
| 35-55 HRC | |||
| 20-30 HRC | |||
| Rockwell Padrão hardness test block |
60-70HRC (Rectangle) | 60x40x10, 0,2 kg/bloco |
![]() |
| 35-55HRC (Rectangle) | |||
| 20-30HRC (Rectangle) | |||
| 60-70HRA (Rectangle) | |||
| 70-85HRA (Rectangle) | |||
| 85-95HRBW (Rectangle) | |||
| Standard superficial Rockwell hardness bloco de teste |
88-92HR15N | Φ60×10 0,2 kg/bloco |
![]() |
| 74-82HR30N | |||
| 45-55HR30N | |||
| 45-55HR45N | |||
| 85-91HR15TW | |||
| 70-80HR30TW | |||
| 54-72HR45TW |











