Blocos de dureza Brinell
Categoria Bloco de calibração de dureza
| Nome | Especificações | Dimensões externas /MM | Imagem |
| Bloco padrão para ensaio de dureza Brinell | 150-250HBW10/3000 | Φ90 x 16 ou Φ64 x 10 0,85 kg/bloco ou 0,3 kg/bloco 60 x 40 x 10 0,2 kg/bloco superfície do espelho |
![]() |
| 150-250HBW5/750 | |||
| 150-250HBW2,5/187,5 | |||
| 75-125HBW10/1000 | |||
| 75-125HBW5/250 | |||
| 60-75HBW2,5/62,5 | |||
| 75-125HBW2,5/62,5 | |||
| 250-350HBW10/3000 | |||
| 250-350HBW5/750 | |||
| 250-350HBW2.5/187,5 | |||
| Bloco padrão para ensaio de dureza Brinell | 150-250HBW1/30 (Espelho) | Φ90 x 16 ou Φ64 x 10 0,85 kg/bloco ou 0,3 kg/bloco 60 x 40 x 10 0,2 kg/bloco superfície do espelho |
|
| 25-125HBW1/10 (latão) | |||
| 150-250HBW10/3000 (Espelho) | |||
| 150-250HBW10/1500 (Espelho) | |||
| 150-250HBW5/750 (Espelho) | |||
| 150-250HBW2.5/187,5 (Espelho) | |||
| 75-125HBW10/1500 (Espelho) | |||
| 75-125HBW10/1000 (Espelho) | |||
| 8-55HBW10/250 (Alumínio) | |||
| 75-125HBW5/250 (Espelho) | |||
| 75-125HBW2.5/62.5 (Espelho) | |||
| 60-75HBW2,5/62,5 (latão) | |||
| 8-55HBW5/62,5 (Alumínio) | |||
| 250-350HBW10/3000 (Espelho) | |||
| 250-350HBW5/750 (Espelho) | |||
| 250-350HBW2.5/187,5 (Espelho) |






