Máquina de ensaio de vibração simulada para transporte
Categoria Máquinas de ensaio de metais
Mainly used in ISTA, ASTM, TAPPI, ISO MIL-STD,FED-STD,UN,DOT and other industrial and government standards for “repeated shock, loose load, or jump” tests. Frequency range 2-5Hz, fixed displacement 1 inch (25.4mm); Maximum acceleration 1.25G;
YST series vibration table adopts eccentric CAM principle, can realize rotation (horse type), vertical, non-synchronous (30° unbalanced vibration) three vibration modes.
| Máquina de ensaio de vibração simulada para transporte | |||||
| Nome do produto do sistema | YST-100 | YST-200 | YST-500 | YST-1000 | YST-2000 |
| carga máxima (kg) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| plataforma de trabalho (mm) | 1000×1200 | 1200×1200 | 1200×1500 | 1500×1500 | 1500×1500 |
| domínio da frequência (Hz) | 2~5Hz (120~300) RPM | ||||
| amplitude rang(mmp-p) | 1英寸(25.4mm)static/1lnch Fixed | ||||
| mode of vibration | spin(galloping) | ||||
| power supply | CA 220 V/50 Hz |
3-phase 380V/50Hz
|
|||




