Автоматическая металлографическая режущая машина ZDQ-500
категории. Металлография
Данный станок представляет собой автоматический станок для резки металлографических образцов с ПЛК-управлением; система управления и сервомотор производства компании «Mitsubishi»; обеспечивается автоматическое и точное управление в направлениях X, Y и Z; интеллектуальная система резки позволяет регулировать подачу материала в зависимости от его твердости для достижения максимальной эффективности резки; скорость резки регулируется с помощью частотного преобразователя; станок отличается очень высокой надежностью и возможностями управления.
| основные технические характеристики: | |
| Выбор ручного/автоматического режима, трехосная система привода, управление с помощью 10-дюймового промышленного сенсорного экрана; в качестве альтернативы маховик можно заменить на рукоятку управления; | |
| диаметр шлифовального круга: | φ500*32*5 (мм) |
| Скорость подачи резания: | 3 мм/мин, 5 мм/мин, 8 мм/мин, 12 мм/мин (пользователи могут изменять скорость подачи в соответствии со своими потребностями) |
| Размеры кровати: | 600 × 800 мм (x × y) |
| Максимальный ход по оси Y: | 750 (мм) |
| Максимальный ход по оси Z: | 290 (мм) |
| Максимальный ход по оси X: | 150 (мм) |
| Максимальный диаметр реза: | 170 (мм) |
| Рукоятка: | ширина раскрытия 500 (мм) |
| Объем охлаждающего резервуара: | 250 (L) |
| двигатель с инвертором: | 11 кВт; Частота вращения: 100–3000 об/мин; Напряжение питания: 380 В, 50 Гц; |
| размер границы: | Длина × ширина × высота = 1750 × 1650 × 1900 мм |
| Форма корпуса: | В вертикальном положении |
| Вес: | Около 2500 (кг) |
| источник питания: | двухфазная пятипроводная система 380 В, 50 Гц; A, B, C, N, PE |




