Série de vibração hidráulica vertical SY70
Categoria Máquina de ensaio de vibração
A bancada de ensaio de vibração hidráulica vertical é um tipo de bancada de ensaio que converte a energia do líquido de alta pressão em energia cinética do movimento recíproco do atuador por meio do dispositivo de conversão e amplificação de energia da servoválvula eletro-hidráulica, podendo ser utilizada para simular a vibração sofrida por automóveis e peças, diversos edifícios e estruturas de aço, bem como produtos mecânicos e elétricos do setor aeroespacial, no ambiente real, a fim de otimizar a estrutura do produto e reduzir custos.
| modelo
parâmetro |
SY70-1 | SY70-2,5 | SY70-5 | SY70-10 | SY70-15 | SY70-20 | SY70-40 | SY70-50 |
| empuxo máximo (kN) | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 |
| carga máxima (kg) | 200 | 250 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 8000 | 12000 |
| faixa de frequência (kN) | 1~120 | 1~120 | 1~120 | 1~100 | 1~80 | 1~80 | 1~60 | 1~60 |
| deslocamento máximo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| velocidade máxima (m/s) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.17 |
| aceleração máxima (m/s²) | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 |
| dimensões da mesa (mm) | 500×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2000×2000 |
| potência consumida (kW) | 11 | 18.5 | 37 | 55 | 74 | 74 | 110 | 110 |
| dimensões externas (C × L × A: mm) | 500×500×800 | 600×600×800 | 800×800×800 | 1000 × 1000 × 1200 | 1200×1200×1200 | 1500×1500×1200 | 1.800 × 1.800 × 1.500 | 2000×2000×1500 |
| Potência | Trifásico, 380 V, 50/60 Hz | |||||||
| padrão
|
GB/T2423 GJB150A | |||||||
| ambiente de trabalho | Temperatura: 0~40 ℃, umidade: ≤80% (sem condensação) | |||||||
| observação | Observação: Pode ser personalizado de acordo com os requisitos específicos do cliente em relação aos índices | |||||||




