Probador de rugosidad portátil TR200
El TR200 es un medidor de rugosidad portátil, ideal para entornos de producción en planta y para necesidades de medición móviles. Mide la rugosidad superficial de diversas piezas mecanizadas. Calcula los parámetros correspondientes según las condiciones de medición seleccionadas y muestra todos los parámetros de medición y gráficos de perfil en la pantalla. Este producto es fácil de usar, totalmente funcional, rápido en la medición, preciso y portátil. Mide los principales parámetros de las últimas normas internacionales y es adecuado para la inspección en talleres, laboratorios, salas de metrología y otros entornos.
Características del producto
- Consumo de energía ultra bajo, puede funcionar continuamente durante más de 24 horas.
- Sensor inductivo de alta precisión.
- Utiliza un procesador de señales digitales para el procesamiento y control de datos, con rápida velocidad y bajo consumo de energía.
- Tiene la función de medir el almacenamiento de valores y consultar datos almacenados.
- Tiene una función de autocomprobación del sistema.
- Embalaje impermeable ASA, resistente a caídas y al agua, que proporciona una protección segura y confiable para el instrumento.
Parámetros técnicos
| Parámetros de medición | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, RSk, RSm, Rc | |||
| Rango de medición | Ra: 0.025 – 12.5μm | |||
| Rango de visualización | Ra, Rq: 0.005 – 16μm, Rz, Rt, Rp, Rv: 0.02 – 160μm, RSm: 1mm, RSk: 0 – 100% | |||
| Rango de medición | Resolución máxima de pantalla | Modo de filtro | Resolución máxima de pantalla | Resolución máxima de pantalla |
| ±100μm | 0.01μm | GAUSS | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm | 17.5mm/0.71inch |
| Longitud mínima de carrera de conducción | Error de indicación | Variabilidad de la indicación | Ángulo de punta | Radio de punta |
| 1.3mm/0.052inch | <±10% | <6% | 90° | 5μm |
| Modo de visualización | 128XOLED liquid crystal | |||
| Ambiente de trabajo | Temperatura: 0°C – 40°C, Humedad relativa: menos del 90% | |||
| Peso | 420g | |||
| Configuración estándar del TR200 | ||||
| Anfitrión TR200 | 1 unit | Plantilla estándar | 1 piece | |
| Sensor estándar | 1 piece | Adaptador de corriente | 1 unit | |
| Cable de carga | 1 piece | Funda protectora del sensor | 1 set | |
| Soporte | 1 piece | |||
| Configuración opcional del TR200 | ||||
| Sensor de superficie curva | Sensor de orificio pequeño | Sensor de ranura profunda | Varilla de extensión | |
| Plataforma de medición | V – block | Software para PC | ||




