Dinamómetro eléctrico
Características del producto
Equipo de ensayo para maquinaria eléctrica basado en el principio electromagnético, utilizado principalmente para realizar ensayos de rendimiento, análisis de eficiencia y comprobación de la durabilidad de dispositivos rotativos de potencia, como motores eléctricos, motores de combustión y cajas de cambios.
Permite realizar ensayos de forma eficiente y precisa gracias a un control preciso de la carga y a la recuperación de energía.
Funciones básicas de prueba
Ensayo de características en régimen estacionario
Ensayo de características dinámicas: respuesta ante la aplicación o retirada repentina de carga, simulación de inercia (tecnología de inercia eléctrica)
Modos de ensayo especiales: trazado de la curva T-n, generación de la curva MAP de rendimiento, ensayo con rotor bloqueado (características de arranque del motor), ensayo de resistencia a la marcha atrás (análisis de pérdidas mecánicas)
Indicadores técnicos (baja velocidad)
| Modelo | Potencia nominal (kW) | Par nominal (N·m) | Velocidad nominal (r/min) | Velocidad máxima (r/min) | Frecuencia fundamental (Hz) | Tensión nominal (V) |
| YDL5.5 | 5.5 | 30 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL7.5 | 7.5 | 50 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL11 | 11 | 70 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL22 | 22 | 140 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL37 | 37 | 240 | 1500 | 6000 | 50 | 380 |
| YDL55 | 55 | 350 | 1500 | 4500 | 50 | 380 |
| YDL75 | 75 | 470 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL90 | 90 | 550 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL110 | 110 | 700 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL132 | 132 | 850 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL160 | 160 | 1000 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL220 | 220 | 1400 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL315 | 315 | 2000 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL400 | 400 | 2500 | 1500 | 3000 | 50 | 380 |
| YDL500 | 500 | 3200 | 1500 | 3000 | 50 | 690 |
| YDL630 | 630 | 4000 | 1500 | 2500 | 50 | 690 |
| YDL800 | 800 | 5100 | 1500 | 2500 | 50 | 690 |
Nota: Se puede personalizar según las necesidades del cliente.
Indicadores técnicos (alta velocidad)
| Modelo | Potencia nominal (kW) | Par nominal (N·m) | Velocidad nominal (r/min) | Velocidad máxima (r/min) | Frecuencia fundamental (Hz) | Tensión nominal (V) |
| YDGL5.5 | 5.5 | 15 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL7.5 | 7.5 | 25 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL11 | 11 | 35 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL22 | 22 | 70 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL37 | 37 | 120 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL55 | 55 | 180 | 3000 | 10000 | 100 | 380 |
| YDGL75 | 75 | 240 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL90 | 90 | 300 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL110 | 110 | 350 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL132 | 132 | 400 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL160 | 160 | 500 | 3000 | 7500 | 100 | 380 |
| YDGL220 | 220 | 700 | 3000 | 6000 | 100 | 380 |
| YDGL315 | 315 | 1000 | 3000 | 6000 | 100 | 380 |
| YDGL400 | 400 | 1200 | 3000 | 6000 | 100 | 380 |
Nota: Se puede personalizar según las necesidades del cliente.




