Bloques de dureza Brinell
Categoría Bloque de calibración de dureza
| Nombre | Especificación | Dimensiones exteriores /MM | Imagen |
| Bloque de prueba de dureza Brinell estándar | 150-250HBW10/3000 | Φ90 x 16 o Φ64 x 10 0,85 kg/bloque o 0,3 kg/bloque 60 x 40 x 10 0,2 kg por bloque superficie del espejo |
![]() |
| 150-250HBW5/750 | |||
| 150-250HBW2,5/187,5 | |||
| 75-125HBW10/1000 | |||
| 75-125HBW5/250 | |||
| 60-75HBW2,5/62,5 | |||
| 75-125HBW2,5/62,5 | |||
| 250-350HBW10/3000 | |||
| 250-350HBW5/750 | |||
| 250-350HBW2.5/187,5 | |||
| Bloque de prueba de dureza Brinell estándar | 150-250HBW1/30 (Espejo) | Φ90 x 16 o Φ64 x 10 0,85 kg/bloque o 0,3 kg/bloque 60 x 40 x 10 0,2 kg por bloque superficie del espejo |
|
| 25-125HBW1/10 (latón) | |||
| 150-250HBW10/3000 (Espejo) | |||
| 150-250HBW10/1500 (Espejo) | |||
| 150-250HBW5/750 (Espejo) | |||
| 150-250HBW2.5/187,5 (espejo) | |||
| 75-125HBW10/1500 (Espejo) | |||
| 75-125HBW10/1000 (Espejo) | |||
| 8-55HBW10/250 (aluminio) | |||
| 75-125HBW5/250 (Espejo) | |||
| 75-125HBW2.5/62.5 (Espejo) | |||
| 60-75HBW2,5/62,5 (latón) | |||
| 8-55HBW5/62,5 (aluminio) | |||
| 250-350HBW10/3000 (Espejo) | |||
| 250-350HBW5/750 (Espejo) | |||
| 250-350HBW2.5/187,5 (espejo) |






